產品詳情
性能特點
1、按美國技術標準生產;引進Nordberg公司技術生產,其機械性能可以完全代替美國西蒙斯圓錐破碎機。
2、產量高:S系列圓錐破碎機的生產能力是對應規格圓錐破碎機的1.5-2倍以上。
3、能耗低:獨特的偏心套、主軸、腔型設計、嚙合角合理、破碎力強勁、破碎比大、能耗大大降低。
4、粒度齊:高轉數保證了高產量,同時產品粒度整齊,料型好,成品率高,襯板消耗大大降低。
5、密封好:精巧的防塵密封環設計,解決了圓錐破碎機的機內防塵密封老大難。大大降低了傳動件的磨損和潤滑油的消耗。
6、調整靈:液壓鎖緊、液壓調整設計使排礦口的調整簡便、靈活。生產操作十分方便、隨意。
7、清腔快:清腔液壓千斤頂設計,使圓錐破碎機因過鐵、捫礦造成停車的清腔處理工作十分快捷、安全。
8、規格型號多:齊全的規格和特粗、粗、中、細腔型設計,適應了大范圍給礦條件和不同產品粒度要求。工序產品可保10mm以下。
9、保護手段全:可靠的電機過載保護,油溫、油壓、油量范圍報警、控制保護設計。杜絕了設備重大事故發生。潤滑油冷卻可任選風冷、水冷、空冷方式。
10、切割環設計:切割環使破碎壁更換方便、省力。有效的提高了主軸、螺母,安全使用周期 。
S西蒙斯圓錐破碎機結構圖
1.機架 2.大帶輪 3.傳動軸 4.小錐齒輪 5.大錐齒輪 6.主軸 7.彈簧結構 8.軀體 9.破碎壁 10.軋臼壁 11.調整套 12.分料盤 13.進料斗 14.調整環 15.支撐套 16.碗型軸架部 17.偏心套
型號 | 型腔 | 推薦排礦口A(mm) | 對應于推薦排礦口A的給料口 | 對應排礦口的生產能力(t/h) | 主電機功率 (Kw) | ||||||||||||||
閉口邊B(mm) | 開口邊B(mm) | 9 | 13 | 16 | 19 | 19 | 22 | 25 | 31 | 38 | 51 | 64 | 76 | 89 | 102 | ||||
S75B | 細型 | 9 | 83 | 102 | 45 | 59 | 72 | 81 | 81 | 91 | 75 | ||||||||
粗型 | 18 | 159 | 175 | 59 | 72 | 91 | 91 | 109 | 118 | 136 | 163 | ||||||||
特粗型 | 25 | 163 | 178 | 128 | 147 | 175 | 196 | ||||||||||||
S155B | 細型 | 13 | 109 | 137 | 109 | 127 | 145 | 145 | 154 | 163 | 181 | 185 | |||||||
中型 | 16 | 188 | 210 | 132 | 159 | 159 | 172 | 200 | 227 | 253 | 309 | ||||||||
粗型 | 19 | 216 | 241 | 172 | 172 | 195 | 218 | 249 | 295 | 378 | |||||||||
特粗型 | 25 | 238 | 259 | 236 | 276 | 324 | 398 | 455 | |||||||||||
S220B | 細型 | 16 | 188 | 210 | 198 | 198 | 220 | 242 | 220 | ||||||||||
粗型 | 19 | 239 | 260 | 170 | 220 | 220 | 242 | 286 | 320 | 363 | 464 | 495 | |||||||
S240B | 細型 | 15 | 188 | 209 | 181 | 204 | 204 | 227 | 258 | 295 | 327 | 240 | |||||||
中型 | 22 | 213 | 241 | 258 | 290 | 336 | 381 | 437 | |||||||||||
粗型 | 25 | 241 | 269 | 354 | 417 | 454 | 610 | ||||||||||||
特粗型 | 38 | 331 | 368 | 538 | 630 | 743 | |||||||||||||
S4OOB | 細型 | 19 | 253 | 278 | 381 | 381 | 408 | 499 | 617 | 726 | 852 | 1036 | 400 | ||||||
中型 | 25 | 303 | 334 | 608 | 726 | 807 | 998 | 1128 | 1296 | ||||||||||
粗型 | 31 | 334 | 369 | 789 | 844 | 1088 | 1257 | 1386 | 1450 | ||||||||||
特粗型 | 38 | 425 | 460 | 880 | 1179 | 1361 | 1473 | 1531 | 1643 |
型號 | 型腔 | 推薦排礦口A(mm) | 對應于推薦排礦口A的給料口 | 對應排礦口的生產能力(t/h) | 主電機功率 (Kw) | |||||||||||
閉口邊B(mm) | 開口邊B(mm) | 3 | 5 | 6 | 10 | 13 | 16 | 19 | 25 | 29 | 32 | 38 | ||||
S75D | 細型 | 3 | 13 | 41 | 27 | 41 | 54 | 68 | 90 |
|
|
|
|
|
|
75 |
粗型 | 3 | 33 | 60 | 27 | 41 | 54 | 68 | 90 | 100 |
|
|
|
|
|
||
特粗型 | 6 | 51 | 76 |
|
|
59 | 73 | 95 | 113 | 127 |
|
|
|
|
||
S155D | 細型 | 3 | 29 | 64 | 36 | 59 | 82 | 104 | 136 | 163 |
|
|
|
|
|
155 |
中型 | 6 | 54 | 89 |
|
|
82 | 104 | 136 | 163 |
|
|
|
|
|
||
粗型 | 8 | 70 | 105 |
|
|
|
109 | 159 | 181 | 200 | 227 |
|
|
|
||
特粗型 | 16 | 98 | 133 |
|
|
|
|
|
|
209 | 236 |
|
|
|
||
S220D | 細型 | 8 | 41 | 76 |
|
|
|
134 | 162 | 203 | 220 |
|
|
|
|
220 |
粗型 | 13 | 80 | 115 |
|
|
|
|
165 | 209 | 231 | 253 |
|
|
|
||
S240D | 細型 | 5 | 35 | 70 |
|
90 | 136 | 163 | 209 |
|
|
|
|
|
|
240 |
中型 | 6 | 54 | 89 |
|
|
136 | 163 | 209 | 253 | 281 |
|
|
|
|
||
粗型 | 10 | 98 | 133 |
|
|
|
190 | 253 | 281 | 308 | 336 |
|
|
|
||
特粗型 | 13 | 117 | 133 |
|
|
|
|
253 | 281 | 308 | 336 |
|
|
|
||
S4OOD | 細型 | 5 | 51 | 105 |
|
190 | 270 | 345 | 360 | 408 | 475 | 512 |
|
|
|
400 |
中型 | 10 | 95 | 133 |
|
|
|
354 | 408 | 454 | 508 | 560 | 613 |
|
|
||
粗型 | 13 | 127 | 178 |
|
|
|
|
454 | 480 | 540 | 599 | 661 | 685 |
|
||
特粗型 | 16 | 152 | 203 |
|
|
|
|
|
508 | 590 | 653 | 680 | 693 | 720 |